POTENSI WISATA KAB. TANAH LAUT
Informasi Umum |
| |
î Nama Obyek | Wisata Kerbau Rawa" Liar "
| |
î Lokasi | Desa Benua Raya Kec. Bati-Bati Kab.Tanah Laut, Kal-Sel
| |
î Jenis Obyek | Wisata Sungai & Rawa
| |
Daya Tarik |
| |
î Daya Tarik Utama | Menyusuri sungai dan rawa untuk menyaksikan kumpulan hewan kerbau rawa liar dan atraksi penagkapan kerbau liar | |
î Keunikan/Kelangkaan | Keberadaan hewan kerbau rawa liar yang berjumlah ± 250 ekor berada dalam suatu areal hutan galam. | |
î Keragaman Daya Tarik | Wisata sungai dengan pemandangan gunung dan areal persawahan, dll. | |
î Kondisi Lingkungan, Penataan Ruang dan Kemungkinan Pengembangan | Daya dukung lingkungan yang berada diantara pegunungan dengan pengembangan wisata memancing dan berperahu.
| |
Aksesibilitas |
| |
î Kualitas jalan menuju obyek | Jalan dari pusat kota menuju obyek adalah jalan kabupaten (kualitas baik/aspal hotmix) |
|
î Kualitas Jalan di dalam obyek | Belum tersedia
| |
î Kualitas Jalan ke obyek lain | Jalur jalan menuju obyek lain yang terdekat adalah jalan aspal. | |
î Ketersediaan moda transportasi | Perahu motor (Kelotok)
| |
î Kemudahan pencapaian (waktu tempuh dan ketersediaan rambu-rambu petunjuk arah) | Sangat dekat dari pusat kota ( pasar pelaihari ) berjarak ± 26 km, adanya petunjuk arah ke objek wisata.
| |
Informasi Umum |
| |
î Nama Obyek | Wisata Bekantan
| |
î Lokasi | Sei.Panjaratan Kec. Pelaihari Kab.Tanah Laut Kal-Sel
| |
î Jenis Obyek | Wisata Sungai
| |
Daya Tarik |
| |
î Daya Tarik Utama | Menyusuri sungai Panjaratan dengan atraksi hewan Bekantan | |
î Keunikan/Kelangkaan | Keberadaan hewan Bekantan sebagai maskot Kalimantan Selatan merupakan hewan langka yang mesti dilindungi. | |
î Keragaman Daya Tarik | Wisata sungai dengan pemandangan gunung dan areal perkebunan kelapa sawit, persawahan, dll. | |
î Kondisi Lingkungan, Penataan Ruang dan Kemungkinan Pengembangan | Daya dukung lingkungan yang berada diantara pegunungan dan laut dengan pengembangan wisata memancing dan berperahu.
| |
Aksesibilitas |
| |
î Kualitas jalan menuju obyek | Jalan dari pusat kota menuju obyek adalah jalan kabupaten (kualitas baik/aspal hotmix) ±12 km dan dilanjutkan berperahu ± 3 km |
|
î Kualitas Jalan di dalam obyek | Belum tersedia
| |
î Kualitas Jalan ke obyek lain | Jalur jalan menuju obyek lain yang terdekat adalah jalan aspal.
| |
î Ketersediaan moda transportasi | Perahu motor (Kelotok)
| |
î Kemudahan pencapaian (waktu tempuh dan ketersediaan rambu-rambu petunjuk arah) | Sangat dekat dari pusat kota ( pasar pelaihari ) berjarak ± 15 km, adanya petunjuk arah ke objek wisata.
|
Informasi Umum |
| |
î Nama Obyek | Pantai " Love Sari"
| |
î Lokasi | Desa Mekar Sari Kec.Kintap Kab.Tala, Kal-Sel | |
î Jenis Obyek | Wisata Bahari /Pantai | |
Daya Tarik |
| |
î Daya Tarik Utama | Merupakan objek wisata pantai yang landai, dapat menyaksikan matahari terbit. | |
î Keunikan/Kelangkaan | Mempunyai daya dukung dengan gelombang air laut cukup besar. | |
î Keragaman Daya Tarik | Wisata pantai dengan tumbuhan pohon bakau/mangrove, pinus. | |
î Kondisi Lingkungan, Penataan Ruang dan Kemungkinan Pengembangan | Daya dukung atraksi wisata bahari dengan besar gelombang serta merupakan arena bagi peminat olahraga surfing. | |
Aksesibilitas |
| |
î Kualitas jalan menuju obyek | Jalan dari pusat kota menuju obyek adalah jalan aspal hortmix (jalan provinsi)dengan kondisi cukup baik berjarak ± 105 km dan jalan desa berjarak ± 4 km |
|
î Kualitas Jalan di dalam obyek | Jalan desa trans belum beraspal
| |
î Kualitas Jalan ke obyek lain | Jalur jalan menuju obyek lain dengan kondisi cukup baik
| |
î Ketersediaan moda transportasi | Dapat dicapai dengan transportasi darat seperti Mobil, sepeda motor, bus, dll. | |
î Kemudahan pencapaian (waktu tempuh dan ketersediaan rambu-rambu petunjuk arah) | Aksesibilitas darat dari kota Kabupaten Tanah Laut ( Pelaihari ) berjarak ± 109 km. Belum tersedianya rambu petunjuk arah ke objek pantai.
|
Informasi Umum |
| |
î Nama Obyek | Menara Pengawas Tentara Jepang | |
î Lokasi | Desa Sei Bakar Kecamatan Bajuin Kab.Tanah Laut, Kal-Sel | |
î Jenis Obyek | Wisata Sejarah | |
Daya Tarik |
| |
î Daya Tarik Utama | Merupakan kawasan wisata sejarah peninggalan tentara Jepang pada masa perang dunia ke II. | |
î Keunikan/Kelangkaan | Kawasan wisata menara pengawas Jepang berada dalam kawasan goa Marmer yang mempunyai nilai sejarah pada masa perang dunia ke II sebagai tempat tentara Jepang mengintai musuh. | |
î Keragaman Daya Tarik | Wisata sejarah menara pengawas Jepang disekitarnya dapat ditemui beberapa hewan seperti kelelawar, burung, ular, monyet, dan di kelilingi view batu-batu cadas disekitar bangker Jepang tersebut. | |
î Kondisi Lingkungan, Penataan Ruang dan Kemungkinan Pengembangan | Daya dukung lingkungan yang berada dilingkungan penambangan biji besi, bisa dikembangkan sebagai ekowisata ( trakking, climbing ), dll.
| |
Aksesibilitas |
| |
î Kualitas jalan menuju obyek | Jalan dari pusat kota menuju obyek adalah jalan kabupaten (kualitas cukup baik/aspal) |
|
î Kualitas Jalan di dalam obyek | Tersedia jalan setapak ( hanya untuk jalan kaki/trakking ) | |
î Kualitas Jalan ke obyek lain | Jalur jalan menuju obyek lain yang terdekat adalah jalan aspal biasa tetapi kondisinya rusak | |
î Ketersediaan moda transportasi | Mobil, sepeda motor, bus, dll. | |
î Kemudahan pencapaian (waktu tempuh dan ketersediaan rambu-rambu petunjuk arah) | Sangat dekat dari pusat kota ( Pelaihari ) berjarak ± 11 km. Masih minimnya petunjuk arah ke objek wisata
|
Informasi Umum |
| |
î Nama Obyek | Kawasan Goa Marmer
| |
î Lokasi | Desa Sei Bakar Kecamatan Bajuin Kab.Tanah Laut, Kal-Sel
| |
î Jenis Obyek | Wisata Alam ( Goa )
| |
Daya Tarik |
| |
î Daya Tarik Utama | Merupakan kawasan wisata terdiri dari beberapa anak goa ( goa semprong, goa mesjid/kubah , goa pentet, dll ) | |
î Keunikan/Kelangkaan | Kawasan goa yang terbentuk dari batu marmer
| |
î Keragaman Daya Tarik | Wisata alam goa terdapat beberapa hewan seperti kelelawar, burung, ular, monyet, laba-laba goa, ikan pentet, dll. | |
î Kondisi Lingkungan, Penataan Ruang dan Kemungkinan Pengembangan | Daya dukung lingkungan yang berada dilingkungan penambangan biji besi, bisa dikembangkan sebagai ekowisata ( trakking, climbing ), dll.
| |
Aksesibilitas |
| |
î Kualitas jalan menuju obyek | Jalan dari pusat kota menuju obyek adalah jalan kabupaten (kualitas cukup baik/aspal) |
|
î Kualitas Jalan di dalam obyek | Tersedia jalan setapak ( hanya untuk jalan kaki/trakking )
| |
î Kualitas Jalan ke obyek lain | Jalur jalan menuju obyek lain yang terdekat adalah jalan aspal biasa tetapi kondisinya rusak
| |
î Ketersediaan moda transportasi | Mobil, sepeda motor, bus, dll.
| |
î Kemudahan pencapaian (waktu tempuh dan ketersediaan rambu-rambu petunjuk arah) | Sangat dekat dari pusat kota ( Pelaihari ) berjarak ± 10 km. Masih minimnya petunjuk arah ke objek wisata
|
Informasi Umum |
| |
î Nama Obyek | Air Terjun Balangdaras
| |
î Lokasi | Desa Tanjung Kecamatan Bajuin Kab.Tanah Laut, Kal-Sel
| |
î Jenis Obyek | Wisata Alam (Air Terjun)
| |
Daya Tarik |
| |
î Daya Tarik Utama | Air terjun dengan panorama pegunungan | |
î Keunikan/Kelangkaan | Dengan berada di ketinggian pegunungan dan kencangnya angin menyebabkan air terjun seolah-olah menari-nari dari atas puncaknya menuju ke bawah, tingginya ± 45 meter. | |
î Keragaman Daya Tarik | Terdapat beberapa jenis burung dan tanaman anggrek hutan, dll. | |
î Kondisi Lingkungan, Penataan Ruang dan Kemungkinan Pengembangan | Daya dukung lingkungan yang berada di kawasan pegunungan Maratus, bisa dikembangkan sebagai ekowisata ( trakking, climbing, hikking ), dll.
| |
Aksesibilitas |
| |
î Kualitas jalan menuju obyek | Jalan dari pusat kota menuju obyek adalah jalan kabupaten sampai desa Tanjung (kualitas kurang baik/aspal) dan jalan tanah menuju objek air terjun |
|
î Kualitas Jalan di dalam obyek | Tersedia jalan setapak ( hanya untuk jalan kaki/trakking ) | |
î Kualitas Jalan ke obyek lain | Jalur jalan menuju obyek lain yang terdekat adalah jalan aspal biasa tetapi kondisinya kurang baik
| |
î Ketersediaan moda transportasi | Mobil Jeep Hardtop, sepeda motor | |
î Kemudahan pencapaian (waktu tempuh dan ketersediaan rambu-rambu petunjuk arah) | Cukup dekat dari pusat kota ( Pelaihari ) berjarak ± 25 km. Masih minimnya petunjuk arah ke objek wisata
|
Informasi Umum |
| |
î Nama Obyek | Air Terjun Hamindrai
| |
î Lokasi | Desa Tanjung Kecamatan Bajuin Kab.Tanah Laut, Kal-Sel
| |
î Jenis Obyek | Wisata Alam (Air Terjun)
| |
Daya Tarik |
| |
î Daya Tarik Utama | Air terjun dengan panorama pegunungan | |
î Keunikan/Kelangkaan | Dengan berada di ketinggian pegunungan dan mempunyai 3(tiga) tingkatan air terjun dengan ketinggian ± 22 meter | |
î Keragaman Daya Tarik | Terdapat beberapa jenis burung dan tanaman anggrek hutan, dll. | |
î Kondisi Lingkungan, Penataan Ruang dan Kemungkinan Pengembangan | Daya dukung lingkungan yang berada di kawasan pegunungan Maratus, bisa dikembangkan sebagai ekowisata ( trakking, climbing, hikking ), dll.
| |
Aksesibilitas |
| |
î Kualitas jalan menuju obyek | Jalan dari pusat kota menuju obyek adalah jalan kabupaten sampai desa Tanjung (kualitas kurang baik/aspal) dan jalan tanah menuju objek air terjun |
|
î Kualitas Jalan di dalam obyek | Tersedia jalan setapak ( hanya untuk jalan kaki/trakking ) | |
î Kualitas Jalan ke obyek lain | Jalur jalan menuju obyek lain yang terdekat adalah jalan aspal biasa tetapi kondisinya kurang baik
| |
î Ketersediaan moda transportasi | Jeep Hardtop, sepeda motor | |
î Kemudahan pencapaian (waktu tempuh dan ketersediaan rambu-rambu petunjuk arah) | Cukup dekat dari pusat kota ( Pelaihari ) berjarak ± 17 km. Masih minimnya petunjuk arah ke objek wisata
|
Informasi Umum |
| |
î Nama Obyek | Air Terjun Habulu
| |
î Lokasi | Desa Tanjung Kecamatan Bajuin Kab.Tanah Laut, Kal-Sel
| |
î Jenis Obyek | Wisata Alam (Air Terjun)
| |
Daya Tarik |
| |
î Daya Tarik Utama | Air terjun dengan panorama pegunungan | |
î Keunikan/Kelangkaan | Dengan berada di ketinggian pegunungan dan mempunyai 2(dua) tingkatan. Air terjun II dengan ketinggian ± 111 meter dan air terjun I dengan ketinggian ± 19 meter | |
î Keragaman Daya Tarik | Terdapat beberapa jenis burung dan tanaman anggrek hutan, dll. | |
î Kondisi Lingkungan, Penataan Ruang dan Kemungkinan Pengembangan | Daya dukung lingkungan yang berada di kawasan pegunungan Maratus, bisa dikembangkan sebagai ekowisata ( trakking, climbing, hikking ), dll.
| |
Aksesibilitas |
| |
î Kualitas jalan menuju obyek | Jalan dari pusat kota menuju obyek adalah jalan kabupaten sampai desa Tanjung (kualitas kurang baik/aspal) dan jalan tanah menuju objek air terjun
|
|
î Kualitas Jalan di dalam obyek | Tersedia jalan setapak ( hanya untuk jalan kaki/trakking ) | |
î Kualitas Jalan ke obyek lain | Jalur jalan menuju obyek lain yang terdekat adalah jalan aspal biasa tetapi kondisinya kurang baik
| |
î Ketersediaan moda transportasi | Sepeda motor | |
î Kemudahan pencapaian (waktu tempuh dan ketersediaan rambu-rambu petunjuk arah) | Cukup dekat dari pusat kota ( Pelaihari ) berjarak ± 18 km. Masih minimnya petunjuk arah ke objek wisata
|
Informasi Umum |
| |
î Nama Obyek | Goa Macan / Liang Babau
| |
î Lokasi | Desa Tanjung / Pantai Kaladi Kec.Bajuin Kab.Tala,Kal-Sel | |
î Jenis Obyek | Wisata Alam ( Goa ) | |
Daya Tarik |
| |
î Daya Tarik Utama | Merupakan objek wisata goa yang memiliki aroma tidak sedap/babau, berada di kawasan pegunungan Maratus | |
î Keunikan/Kelangkaan | Goa yang terbentuk dari batu marmer, mempunyai aliran sungai kecil dalam goa | |
î Keragaman Daya Tarik | Wisata alam goa terdapat beberapa hewan seperti kelelawar, ular, monyet merah (Kelahing), laba-laba goa, tikus putih, landak, ayam hutan dan macan, dll. | |
î Kondisi Lingkungan, Penataan Ruang dan Kemungkinan Pengembangan | Daya dukung lingkungan yang berada dilingkungan penambangan emas, bisa dikembangkan sebagai ekowisata ( trakking, climbing ), dll.
| |
Aksesibilitas |
| |
î Kualitas jalan menuju obyek | Jalan dari pusat kota menuju obyek adalah jalan kabupaten (kualitas cukup baik/aspal) |
|
î Kualitas Jalan di dalam obyek | Tersedia jalan setapak ( hanya untuk jalan kaki/trakking )
| |
î Kualitas Jalan ke obyek lain | Jalur jalan menuju obyek lain yang terdekat adalah jalan aspal biasa tetapi kondisinya rusak
| |
î Ketersediaan moda transportasi | Mobil Jeep Hardtop, sepeda motor | |
î Kemudahan pencapaian (waktu tempuh dan ketersediaan rambu-rambu petunjuk arah) | Sangat dekat dari pusat kota ( Pelaihari ) berjarak ± 19 km. Masih minimnya petunjuk arah ke objek wisata
|
INFORMASI OBYEK & DAYA TARIK WISATA
Informasi Umum |
| |
î Nama Obyek | Air Terjun Bajuin
| |
î Lokasi | Desa Sei Bakar Kec. Bajuin Kab.Tanah Laut Kal-Sel
| |
î Jenis Obyek | Wisata Alam (Air Terjun)
| |
Daya Tarik |
| |
î Daya Tarik Utama | Air terjun dengan panorama pegunungan | |
î Keunikan/Kelangkaan | Dengan berada di ketinggian pegunungan dan kencangnya angin menyebabkan air terjun seolah-olah menari-nari dari atas puncaknya menuju ke bawah | |
î Keragaman Daya Tarik | Terdapat beberapa jenis burung dan tanaman anggrek hutan, Bunga Bangkai ( Rafllesia ), dll. | |
î Kondisi Lingkungan, Penataan Ruang dan Kemungkinan Pengembangan | Daya dukung lingkungan yang berada di kawasan pegunungan Maratus, bisa dikembangkan sebagai ekowisata ( trakking, climbing, hikking ), dll.
| |
Aksesibilitas |
| |
î Kualitas jalan menuju obyek | Jalan dari pusat kota menuju obyek adalah jalan kabupaten sampai desa Sei.Bakar (kualitas kurang baik/aspal) dan jalan tanah menuju objek air terjun |
|
î Kualitas Jalan di dalam obyek | Tersedia jalan setapak ( hanya untuk jalan kaki/trakking ) | |
î Kualitas Jalan ke obyek lain | Jalur jalan menuju obyek lain yang terdekat adalah jalan aspal biasa tetapi kondisinya kurang baik
| |
î Ketersediaan moda transportasi | Mobil, sepeda motor, bus, dll. | |
î Kemudahan pencapaian (waktu tempuh dan ketersediaan rambu-rambu petunjuk arah) | Cukup dekat dari pusat kota ( Pelaihari ) berjarak ± 10 km. Masih minimnya petunjuk arah ke objek wisata
|
Informasi Umum |
| |
î Nama Obyek | Gunung Kayangan
| |
î Lokasi | Desa Ambungan Kec.Pelaihari Kab.Tala, Kal-Sel | |
î Jenis Obyek | Wisata Alam Pegunungan / Pengembangan Wisata MICE | |
Daya Tarik |
| |
î Daya Tarik Utama | Merupakan objek wisata alam pegunungan dengan view perkebunan kelapa sawit | |
î Keunikan/Kelangkaan | Mempunyai daya dukung ( carring capacity ) sebagai pengembangan wisata MICE,Agrowisata,Sport areal | |
î Keragaman Daya Tarik | Wisata alam pegunungan dengan kelengkapan sarana pendukung wisata : gardu pandang, pendopo, shelter, mosholla, toilet, parkir, icon pintu masuk kota Pelaihari | |
î Kondisi Lingkungan, Penataan Ruang dan Kemungkinan Pengembangan | Daya dukung lingkungan yang berada dikawasan perkebunan dan pegunungan, bisa dikembangkan sebagai ekowisata ( trakking, argowisata, meeting/ pendopo, sport ), dll. | |
Aksesibilitas |
| |
î Kualitas jalan menuju obyek | Jalan dari pusat kota menuju obyek adalah jalan provinsi ( aspal hortmix) dengan kondisi baik |
|
î Kualitas Jalan di dalam obyek | Tersedia jalan aspal dan bata press
| |
î Kualitas Jalan ke obyek lain | Jalur jalan menuju obyek lain juga beraspal dengan kondisi baik | |
î Ketersediaan moda transportasi | Mobil, sepeda motor, bus, dll. | |
î Kemudahan pencapaian (waktu tempuh dan ketersediaan rambu-rambu petunjuk arah) | Sangat dekat dari pusat kota ( Pelaihari ) berjarak ± 6 km.
|
Informasi Umum |
| |
î Nama Obyek | Pantai Takisung
| |
î Lokasi | Desa Takisung Kec.Takisung Kab.Tala, Kal-Sel | |
î Jenis Obyek | Wisata Bahari /Pantai | |
Daya Tarik |
| |
î Daya Tarik Utama | Merupakan objek wisata pantai dengan berbagai sarana pendukung, menyaksikan matahari terbenam. | |
î Keunikan/Kelangkaan | Mempunyai daya dukung dengan keberadaan pasar tradisional dan kemudahan aksesibilitas/ jalan yang baik. | |
î Keragaman Daya Tarik | Wisata pantai dengan tumbuhan pohon kelapa serta gelombang yang tidak begitu besar, sarana panggung hiburan, restourant, playground, parkir, publik toilet. | |
î Kondisi Lingkungan, Penataan Ruang dan Kemungkinan Pengembangan | Daya dukung aksesibilitas yang dekat dengan ibukota Kab.Tanah Laut (Pelaihari) berada dikawasan nelayan dan wisata pantai malam dengan view lampu-lampu kapal. | |
Aksesibilitas |
| |
î Kualitas jalan menuju obyek | Jalan dari pusat kota menuju obyek adalah jalan aspal hortmix dengan kondisi baik |
|
î Kualitas Jalan di dalam obyek | Tersedia jalan bata press
| |
î Kualitas Jalan ke obyek lain | Jalur jalan menuju obyek lain juga beraspal dengan kondisi cukup baik
| |
î Ketersediaan moda transportasi | Mobil, sepeda motor, bus, dll. | |
î Kemudahan pencapaian (waktu tempuh dan ketersediaan rambu-rambu petunjuk arah) | Sangat dekat dari pusat kota ( Pelaihari ) berjarak ± 22 km.
|
Informasi Umum |
| |
î Nama Obyek | Pantai Batakan
| |
î Lokasi | Desa Batakan Kec.Panyipatan Kab.Tala, Kal-Sel | |
î Jenis Obyek | Wisata Bahari /Pantai
| |
Daya Tarik |
| |
î Daya Tarik Utama | Merupakan objek wisata pantai dengan berbagai sarana pendukung, menyaksikan matahari terbenam. | |
î Keunikan/Kelangkaan | Mempunyai daya dukung dengan keunikan pohon pinus. | |
î Keragaman Daya Tarik | Wisata pantai dengan tumbuhan pohon pinus serta gelombang yang tidak begitu besar, sarana panggung hiburan, Rumah Makan, playground, parkir, publik toilet, cottage dan dekat dengan pulau datu wisata religius, dll. | |
î Kondisi Lingkungan, Penataan Ruang dan Kemungkinan Pengembangan | Daya dukung aksesibilitas yang cukup dekat dengan wisata religius ( Makam Datu Pamulutan di Pulai Datu ).
| |
Aksesibilitas |
| |
î Kualitas jalan menuju obyek | Jalan dari pusat kota menuju obyek adalah jalan aspal hortmix dengan kondisi cukup baik ( via pantai batu lima ) |
|
î Kualitas Jalan di dalam obyek | Tersedia jalan aspal menuju cottage
| |
î Kualitas Jalan ke obyek lain | Jalur jalan menuju obyek lain juga beraspal dengan kondisi cukup baik | |
î Ketersediaan moda transportasi | Mobil, sepeda motor, bus, dll. | |
î Kemudahan pencapaian (waktu tempuh dan ketersediaan rambu-rambu petunjuk arah) | Sangat dekat dari pusat kota ( Pelaihari ) berjarak ± 40 km.
|
Informasi Umum |
| |
î Nama Obyek | Pantai Batu Lima
| |
î Lokasi | Desa Kuala Tambangan Kec. Takisung, Kab.Tala, Kal-Sel | |
î Jenis Obyek | Wisata Bahari /Pantai
| |
Daya Tarik |
| |
î Daya Tarik Utama | Merupakan objek wisata pantai dengan berbagai sarana pendukung, menyaksikan matahari terbenam. | |
î Keunikan/Kelangkaan | Mempunyai daya dukung dengan keunikan 5 (lima) buah batu sebagai legenda tempat pemandian 5 orang putri ( Upacara Adat Mandi Badudus ). | |
î Keragaman Daya Tarik | Wisata pantai dengan gelombang yang tidak begitu besar, sarana playground, parkir, publik toilet, cottage dan dekat dengan pulau datu wisata religius, dll. | |
î Kondisi Lingkungan, Penataan Ruang dan Kemungkinan Pengembangan | Daya dukung aksesibilitas yang cukup dekat objek wisata pantai Takisung dan Pantai Batakan, serta pengembangan wisata memancing.
| |
Aksesibilitas |
| |
î Kualitas jalan menuju obyek | Jalan dari pusat kota menuju obyek adalah jalan aspal hortmix dengan kondisi cukup baik. |
|
î Kualitas Jalan di dalam obyek | Tersedia jalan aspal menuju cottage
| |
î Kualitas Jalan ke obyek lain | Jalur jalan menuju obyek lain juga beraspal dengan kondisi cukup baik | |
î Ketersediaan moda transportasi | Mobil, sepeda motor, bus, dll. | |
î Kemudahan pencapaian (waktu tempuh dan ketersediaan rambu-rambu petunjuk arah) | Sangat dekat dari pusat kota ( Pelaihari ) berjarak ± 35 km.
|
Informasi Umum |
| |
î Nama Obyek | Pantai Swarangan
| |
î Lokasi | Desa Swarangan Kec.Jorong Kab.Tala, Kal-Sel | |
î Jenis Obyek | Wisata Bahari /Pantai | |
Daya Tarik |
| |
î Daya Tarik Utama | Merupakan objek wisata pantai dengan berbagai sarana pendukung, menyaksikan matahari terbit. | |
î Keunikan/Kelangkaan | Mempunyai daya dukung dengan gelombang air laut cukup besar. | |
î Keragaman Daya Tarik | Wisata pantai dengan tumbuhan pohon bakau, sarana panggung hiburan, publik toilet. | |
î Kondisi Lingkungan, Penataan Ruang dan Kemungkinan Pengembangan | Daya dukung atraksi wisata bahari dengan besar gelombang serta kejernihan air laut. | |
Aksesibilitas |
| |
î Kualitas jalan menuju obyek | Jalan dari pusat kota menuju obyek adalah jalan aspal hortmix (jalan provinsi)dengan kondisi cukup baik |
|
î Kualitas Jalan di dalam obyek | Jalan desa nelayan
| |
î Kualitas Jalan ke obyek lain | Jalur jalan menuju obyek lain juga beraspal dengan kondisi cukup baik
| |
î Ketersediaan moda transportasi | Mobil, sepeda motor, bus, dll. | |
î Kemudahan pencapaian (waktu tempuh dan ketersediaan rambu-rambu petunjuk arah) | Aksesibilitas darat dari kota Kabupaten Tanah Laut ( Pelaihari ) berjarak ± 52 km.
|
Informasi Umum |
| |
î Nama Obyek | Taman Mina Tirta
| |
î Lokasi | Kota Pelaihari Kab.Tanah Laut Kal-Sel
| |
î Jenis Obyek | Wisata Buatan
| |
Daya Tarik |
| |
î Daya Tarik Utama | Mempunyai kolam yang cukup besar untuk mengadakan berbagai atraksi wisata seperti Sepeda Air, naik jukung (perahu tradisional).
| |
î Keunikan/Kelangkaan | Berada dalam kota Pelaihari sehingga mudah dijangkau oleh wisatawan untuk berkunjung.(Kawasan Hutan Kota) | |
î Keragaman Daya Tarik | Wisata buatan dengan berbagai macam atraksi wisata spt play ground, cafe wisata, mandi bola, kereta wisata. | |
î Kondisi Lingkungan, Penataan Ruang dan Kemungkinan Pengembangan | Daya dukung lingkungan yang berada dalam kawasan hutan kota namun untuk perluasan areal pengembangan sangat minim.
| |
Aksesibilitas |
| |
î Kualitas jalan menuju obyek | Jalan dari pusat kota menuju obyek adalah jalan kabupaten (kualitas baik/aspal hotmix) |
|
î Kualitas Jalan di dalam obyek | Ada tapi belum tertata ( perencanaan batapress)
| |
î Kualitas Jalan ke obyek lain | Jalur jalan menuju obyek lain yang terdekat adalah jalan aspal.
| |
î Ketersediaan moda transportasi | Mobil, bus, ojek sepeda motor, dll.
| |
î Kemudahan pencapaian (waktu tempuh dan ketersediaan rambu-rambu petunjuk arah) | Sangat dekat dari pusat kota ( pasar pelaihari ) berjarak ± 1 km. |
Informasi Umum |
| |
î Nama Obyek | KOLAM RENANGTIRTA KENANGA
| |
î Lokasi | Kota Pelaihari Kab.Tanah Laut Kal-Sel
| |
î Jenis Obyek | Wisata Buatan
| |
Daya Tarik |
| |
î Daya Tarik Utama | Mempunyai 2 (dua) buah kolam renang untuk dewasa dan untuk anak-anak. | |
î Keunikan/Kelangkaan | Berada dalam kota Pelaihari sehingga mudah untuk dikunjungi dan keberadaan objek berudara sejuk dengan panorama pegunungan. | |
î Keragaman Daya Tarik | Wisata buatan dengan berbagai macam atraksi wisata spt sering diadakannya arena lomba menyanyi, areal parkir yang luas. | |
î Kondisi Lingkungan, Penataan Ruang dan Kemungkinan Pengembangan | Daya dukung lingkungan yang berada dalam kawasan perumahan dengan panorama pegunungan.
| |
Aksesibilitas |
| |
î Kualitas jalan menuju obyek | Jalan dari pusat kota menuju obyek adalah jalan kabupaten (kualitas baik/aspal hotmix) |
|
î Kualitas Jalan di dalam obyek | Ada tapi belum tertata ( perencanaan batapress)
| |
î Kualitas Jalan ke obyek lain | Jalur jalan menuju obyek lain yang terdekat adalah jalan aspal.
| |
î Ketersediaan moda transportasi | Mobil, bus, ojek sepeda motor, dll.
| |
î Kemudahan pencapaian (waktu tempuh dan ketersediaan rambu-rambu petunjuk arah) | Sangat dekat dari pusat kota ( pasar pelaihari ) berjarak ± 1 km. |
Informasi Umum |
| |
î Nama Obyek | Makam KeramatDatu Pamulutan | |
î Lokasi | Di tengah Pulau Datu Desa Tanjung Dewa Kecamatan Panyipatan Kab.Tanah Laut, Kal-Sel | |
î Jenis Obyek | Wisata Religius / Ziarah | |
Daya Tarik |
| |
î Daya Tarik Utama | Makam keramat yang sering didatangi para peziarah baik dari Kabupaten Tanah Laut juga dari luar Kabupaten bahkan dari luar provinsi Kalimantan Selatan. | |
î Keunikan/Kelangkaan | Makam keramat yang terletak di tengah pulau kecil ditengah perairan/laut yakni pulau datu, sekaligus tempat yang baik untuk berwisata perahu, memancing dll. | |
î Keragaman Daya Tarik | Terdapatnya bermacam-macam jenis satwa/ burung yang menurut ceritanya pulau datu tersebut tempat dari datu Pamulutan menangkap burung ( mamulut ) | |
î Kondisi Lingkungan, Penataan Ruang dan Kemungkinan Pengembangan | Daya dukung lingkungan yang berada di dekat dengan objek wisata Pantai Batakan. Dengan hanya menyeberang menggunakan perahu motor ± 10 menit. | |
Aksesibilitas |
| |
î Kualitas jalan menuju obyek | Jalan dari pusat kota menuju obyek adalah jalan kabupaten sampai desa Tanjung Dewa (kualitas cukup baik /aspal) |
|
î Kualitas Jalan di dalam obyek | Tersedia jalan beraspal | |
î Kualitas Jalan ke obyek lain | Jalur jalan menuju obyek lain yang terdekat adalah jalan aspal biasa tetapi kondisinya cukup baik | |
î Ketersediaan moda transportasi | Mobil Jeep Hardtop, sepeda motor, Bus, dll. | |
î Kemudahan pencapaian (waktu tempuh dan ketersediaan rambu-rambu petunjuk arah) | Dengan perjalanan darat dari pusat kota ( Pelaihari ) berjarak± 42 km. |
Informasi Umum |
| |
î Nama Obyek | Makam KeramatDatu Insad | |
î Lokasi | Desa Sambangan Kecamatan Bati-Bati Kab.Tanah Laut, Kal-Sel | |
î Jenis Obyek | Wisata Religius / Ziarah | |
Daya Tarik |
| |
î Daya Tarik Utama | Makam keramat yang sering didatangi para peziarah baik dari Kabupaten Tanah Laut juga dari luar Kabupaten bahkan dari luar provinsi Kalimantan Selatan. | |
î Keunikan/Kelangkaan | Menurut para peziarah yang mula-mula di datangi adalah makam keramat Datuk Insad apabila ingin menziarahi makam-makam keramat yang tersebar di provinsi Kalimantan Selatan.( Datu yang dituakan ) | |
î Keragaman Daya Tarik | Terdapatnya areal parkir yang cukup besar untuk menampung beberapa kendaraan roda empat karena setiap tahunnya diperingati ( Haulan datu Insad ). | |
î Kondisi Lingkungan, Penataan Ruang dan Kemungkinan Pengembangan | Daya dukung lingkungan yang berada di sekitar perumahan penduduk memungkinkan adanya homestay yang menampung peziarah dari luar daerah. | |
Aksesibilitas |
| |
î Kualitas jalan menuju obyek | Jalan dari pusat kota menuju obyek adalah jalan kabupaten sampai desa Sambangan (kualitas cukup baik /aspal) |
|
